Fiestas Locales Madrid 2015
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2015. (BOCM 12-12-2014)
De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (“Boletín Oficial del Estado” del 29), las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenderán dos fiestas locales.
Esta Dirección General de Trabajo, vistas las propuestas formuladas al efecto por los respectivos Ayuntamientos y en uso de las competencias atribuidas por el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de julio), en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 29), declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 26), y con el Decreto 109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de octubre), y el Decreto 113/2012, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de octubre),
ACUERDA
Declarar inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año 2015, los días de fiestas locales que, con referencia a sus respectivos Municipios, se incluyen en la lista siguiente.
AJALVIR | 3 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO |
ALAMEDA DEL VALLE | 17 DE JULIO Y 27 DE JULIO |
ALCALÁ DE HENARES | 6 DE AGOSTOY 9 DE OCTUBRE |
ALCOBENDAS | 24 DE ENEROY 15 DE MAYO |
ALCORCÓN | 6 DE ABRIL Y 8 DE SEPTIEMBRE |
ALDEA DEL FRESNO | 17 DE ENEROY 29 DE JUNIO |
ALGETE | 11 Y 14 DE SEPTIEMBRE |
ALPEDRETE | 21 Y 22 DE MAYO |
AMBITE | 3 DE FEBRERO Y 4 DE MAYO |
ANCHUELO | 29 Y 30 DE ABRIL |
ARANJUEZ | 1 DE JUNIO Y 7 DE SEPTIEMBRE |
ARGANDA DEL REY | 11 Y 14 DE SEPTIEMBRE |
ARROYOMOLINOS | 5 Y 8 DE JUNIO |
BATRES | 9 DE FEBRERO Y 31 DE AGOSTO |
BECERRIL DELA SIERRA | 17 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
BELMONTE DETAJO | 15 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
BERZOSA DEL LOZOYA | 14 Y 17 DE AGOSTO |
BOADILLA DEL MONTE | 1 DE JUNIO Y 5 DE OCTUBRE |
BRAOJOS | 22 DE ENEROY 8 DE SEPTIEMBRE |
BREA DE TAJO | 5 Y 6 DE OCTUBRE |
BRUNETE | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
BUITRAGO DEL LOZOYA | 14 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
BUSTARVIEJO | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
CABANILLASDE LA SIERRA | 5 DE JUNIO Y 7 DE DICIEMBRE |
CADALSO DELOS VIDRIOS | 6 DE ABRIL Y 14 DE SEPTIEMBRE |
CAMARMA DEESTERUELAS | 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE |
CAMPO REAL | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
CANENCIA | 6 DE ABRIL Y 13 DE OCTUBRE |
CARABAÑA | 14 DE SEPTIEMBRE Y 14 DE DICIEMBRE |
CASARRUBUELOS | 4 DE MAYO Y 24 DE JULIO |
CENICIENTOS | 15 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO |
CERCEDA | 4 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
CERCEDILLA | 20 DE ENEROY 8 DE SEPTIEMBRE |
CERVERA DEBUITRAGO | 27 DE JULIO Y 21 DE DICIEMBRE |
CIEMPOZUELOS | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
COBEÑA | 11 DE MAYO Y 5 DE OCTUBRE |
COLMENAR DEL ARROYO | 22 DE ENEROY 11 DE SEPTIEMBRE |
COLMENAR DE OREJA | 30 DE ABRILY 11 DE SEPTIEMBRE |
COLMENAR VIEJO | 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
COLMENAREJO | 15 DE MAYO Y 24 DE JULIO |
COLLADO MEDIANO | 23 Y 26 DE ENERO |
COLLADO VILLALBA | 13 DE JUNIO Y 25 DE JULIO |
CORPA | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
COSLADA | 15 DE MAYO Y 15 DE JUNIO |
CUBAS DE LASAGRA | 3 DE FEBRERO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
CHAPINERÍA | 2 DE MARZOY 5 DE OCTUBRE |
CHINCHÓN | 14 Y 17 DE AGOSTO |
DAGANZO DE ARRIBA | 12 DE JUNIO Y 7 DE SEPTIEMBRE |
EL ÁLAMO | 15 DE MAYO Y 2 DE SEPTIEMBRE |
EL ATAZAR | 4 DE MAYO Y 25 DE NOVIEMBRE |
EL BERRUECO | 11 Y 12 DE MAYO |
EL BOALO | 20 DE ENEROY 15 DE MAYO |
EL ESCORIAL | 11 DE JUNIO Y 7 DE SEPTIEMBRE |
EL ESPARTAL | 20 DE MARZO Y 9 DE OCTUBRE |
EL MOLAR | 14 Y 15 DE MAYO |
EL VELLÓN | 2 Y 5 DE OCTUBRE |
ESTREMERA | 13 Y 16 DE OCTUBRE |
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 20 DE ENEROY 24 DE AGOSTO |
FRESNO DE TOROTE | NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO |
FUENLABRADA | 14 DE SEPTIEMBRE Y 26 DE DICIEMBRE |
FUENTE EL SAZ DE JARAMA | 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE |
FUENTIDUEÑA DETAJO | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
GALAPAGAR | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
GARGANTA DE LOS MONTES | 15 DE MAYO Y 5 DE OCTUBRE |
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO | 21 DE MARZO Y 22 DE AGOSTO |
GASCONES | 3 DE AGOSTOY 5 DE OCTUBRE |
GETAFE | 14 DE MAYO Y 25 DE MAYO |
GRIÑÓN | 17 DE JUNIO Y 14 DE AGOSTO |
GUADALIX DELA SIERRA | 15 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
GUADARRAMA | 29 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE OCTUBRE |
HORCAJO DE LA SIERRA | 15 DE MAYO Y 17 DE AGOSTO |
HORCAJUELO DE LA SIERRA | 12 DE JUNIO Y 31 DE AGOSTO |
HOYO DE MANZANARES | 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE |
HUMANES DEMADRID | 8 DE AGOSTOY 21 DE SEPTIEMBRE |
LA ACEBEDA | 27 DE JULIO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
LA CABRERA | 12 DE JUNIO Y 19 DE OCTUBRE |
LA HIRUELA | 7 Y 8 DE AGOSTO |
LA SERNA DEL MONTE | 27 Y 28 DE AGOSTO |
LAS ROZAS DE MADRID | 4 DE MAYO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
LEGANÉS | 17 DE AGOSTO Y 10 DE OCTUBRE |
LOECHES | 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
LOS MOLINOS | 20 DE ENEROY 14 DE SEPTIEMBRE |
LOS SANTOSDE LA HUMOSA | 15 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
LOZOYA | 6 DE AGOSTOY 6 DE OCTUBRE |
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS | 21 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE DICIEMBRE |
MADARCOS | 2 DE MARZOY 27 DE JULIO |
MADRID | 15 DE MAYO Y 9 DE NOVIEMBRE |
MAJADAHONDA | 14 DE SEPTIEMBRE Y 25 DE NOVIEMBRE |
MANZANARES EL REAL | 25 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
MATAELPINO | 5 DE FEBRERO Y 24 DE AGOSTO |
MECO | 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
MEJORADA DEL CAMPO | 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE |
MIRAFLORES DE LA SIERRA | 3 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO |
MONTEJO DE LA SIERRA | 4 Y 7 DE SEPTIEMBRE |
MORALEJA DE ENMEDIO | 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE |
MORALZARZAL | 24 Y 28 DE SEPTIEMBRE |
MORATA DETAJUÑA | 15 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
MÓSTOLES | 15 DE MAYO Y 12 DE SEPTIEMBRE |
NAVACERRADA | 15 DE JUNIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
NAVALAFUENTE | 3 DE FEBRERO Y 24 DE AGOSTO |
NAVALAGAMELLA | 8 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
NAVALCARNERO | 15 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS | 18 DE AGOSTO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
NAVAS DEL REY | 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE |
NUEVO BAZTÁN | 11 DE MAYO Y 3 DE DICIEMBRE |
OLMEDA DE LAS FUENTES | 6 DE ABRIL Y 24 DE AGOSTO |
ORUSCO DE TAJUÑA | 14 DE SEPTIEMBRE Y 28 DE DICIEMBRE |
PARACUELLOS DE JARAMA | 25 Y 26 DE MAYO |
PARLA | 15 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
PATONES | 2 DE FEBRERO Y 24 DE JUNIO |
PEDREZUELA | 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE |
PELAYOS DE LA PRESA | 3 DE FEBRERO Y 14 DE AGOSTO |
PERALES DE TAJUÑA | 3 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO |
PEZUELA DE LAS TORRES | 4 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
PINILLA DELVALLE | 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE |
PINTO | 15 DE MAYO Y 9 DE NOVIEMBRE |
PIÑUÉCAR-GANDULLAS | 23 DE ENEROY 7 DE OCTUBRE |
POZUELO DE ALARCÓN | 16 DE JULIO Y 7 DE SEPTIEMBRE |
POZUELO DEL REY | 25 Y 28 DE SEPTIEMBRE |
PRÁDENA DEL RINCÓN | 16 Y 20 DE JULIO |
PUEBLA DE LA SIERRA | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
PUENTES VIEJAS | 13 Y 27 DE JULIO |
QUIJORNA | 15 DE MAYO Y 19 DE ENERO |
RASCAFRÍA | 17 DE AGOSTO Y 30 DE NOVIEMBRE |
REDUEÑA | 14 DE SEPTIEMBRE Y 14 DE DICIEMBRE |
RIBATEJADA | 29 DE MAYO Y 28 DE AGOSTO |
RIVAS-VACIAMADRID | 14 Y 15 DE MAYO |
ROBLEDILLODE LA JARA | 10 DE AGOSTO Y 5 DE OCTUBRE |
ROBLEDO DE CHAVELA | 27 Y 31 DE AGOSTO |
ROBREGORDO | 17 Y 18 DE AGOSTO |
ROZAS DE PUERTO REAL | 5 DE FEBRERO Y 24 DE JUNIO |
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | 18 Y 21 DE SEPTIEMBRE |
SAN FERNANDO DE HENARES | 15 Y 29 DE MAYO |
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 10 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
SAN MARTÍN DE LA VEGA | 27 Y 28 DE ABRIL |
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | 8 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE NOVIEMBRE |
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 20 DE ENEROY 28 DE AGOSTO |
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA | 15 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
SANTORCAZ | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
SERRANILLOS DEL VALLE | 17 DE AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE |
SEVILLA LA NUEVA | 15 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
SOMOSIERRA | 31 DE JULIO Y 3 DE AGOSTO |
SOTO DEL REAL | 3 DE AGOSTOY 7 DE OCTUBRE |
TALAMANCA DE JARAMA | 3 DE FEBRERO Y 13 DE ABRIL |
TIELMES | 15 DE MAYO Y 6 DE AGOSTO |
TITULCIA | 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE |
TORREJÓN DE ARDOZ | 22 Y 23 DE JUNIO |
TORREJÓN DE LA CALZADA | 20 DE ENEROY 8 DE SEPTIEMBRE |
TORREJÓN DE VELASCO | 15 DE MAYO Y 9 DE OCTUBRE |
TORRELAGUNA | 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE |
TORRELODONES | 16 DE JULIO Y 14 DE AGOSTO |
TORREMOCHA DE JARAMA | 15 DE MAYO Y 29 DE JUNIO |
TORRES DE LA ALAMEDA | 5 Y 6 DE OCTUBRE |
TRES CANTOS | 21 DE MARZO Y 24 DE JUNIO |
VALDARACETE | 30 DE ABRILY 4 DE MAYO |
VALDEAVERO | 20 DE ENEROY 14 DE SEPTIEMBRE |
VALDELAGUNA | 20 DE ABRILY 16 DE JULIO |
VALDEMANCO | 16 DE JULIO Y 17 DE AGOSTO |
VALDEMAQUEDA | 18 DE FEBRERO Y 17 DE AGOSTO |
VALDEMORILLO | 3 DE FEBRERO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
VALDEMORO | 11 DE MAYO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
VALDEOLMOS-ALALPARDO | 15 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO (VALDEOLMOS) Y 24 DE AGOSTO(ALALPARDO) |
VALDEPIÉLAGOS | 14 Y 15 DE MAYO |
VALDETORRES DE JARAMA | 4 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
VALDILECHA | 8 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE NOVIEMBRE |
VALVERDE DE ALCALÁ | 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
VELILLA DE SAN ANTONIO | 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE |
VENTURADA | 15 DE MAYO Y 24 DE JUNIO |
VILLACONEJOS | 4 Y 15 DE MAYO |
VILLA DEL PRADO | 6 DE ABRIL Y 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLALBILLA | 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMANRIQUE DE TAJO | 24 DE ABRILY 11 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMANTA | 30 DE ENEROY 15 DE MAYO |
VILLAMANTILLA | 29 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE DICIEMBRE |
VILLANUEVADE LA CAÑADA | 15 DE MAYO Y 25 DE JULIO |
VILLANUEVADE PERALES | 15 DE MAYO Y 7 DE DICIEMBRE |
VILLANUEVADEL PARDILLO | 15 Y 16 DE OCTUBRE |
VILLAR DEL OLMO | 15 DE MAYO Y 21 DE SEPTIEMBRE |
VILLAREJO DE SALVANÉS | 31 DE AGOSTO Y 7 DE OCTUBRE |
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 20 DE ENEROY 21 DE SEPTIEMBRE |
VILLAVIEJA DEL LOZOYA | 24 DE AGOSTO Y 7 DE DICIEMBRE |
ZARZALEJO | 29 DE JUNIO Y 8 DE SEPTIEMBRE |
Dado en Madrid,a 3 de diciembre de 2014. — La Directora General de Trabajo, María del Mar Alarcón Castellanos.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
Grupo Coca Asesores-Abogados es una asesoría ubicada en Madrid que atiende a clientes tanto en España como en el Extranjero. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Dado que las noticias publicadas se pueden visualizar independientemente de su vigencia, todo ello con el fin de poder revisar la información de interés de cualquier año que estuvieran en vigor, les informamos que el contenido de las noticias que visualice pudiera estar derogado, carecer de vigencia y de validez actualmente, con mayor probabilidad en el caso que este leyendo una noticia cuya fecha de publicación, que figura en la parte superior izquierda de la noticia, sea antigua.
© COCA ASESORES- RAMIREZ DE COCA Y ASOCIADOS,S.L. no se hace responsable de las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta circular.