Nuevo Cuadro de Retenciones del IRPF para 2015
INFORMACIÓN DE INTERÉS: La Agencia Tributaria ha publicado un cuadro donde se recogen los distintos tipos de retención que resultarán de aplicación en el IRPF. También se incluye el modelo resumen anual donde deben ser declaradas estas retenciones, con indicación de la clave de declaración correspondiente.
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF
Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable 2015 | Tipo aplicable 2016 | MODELO RESUMEN ANUAL |
CLAVE |
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procedimiento general (algoritmo) | Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 | A |
Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | 190 | B.01 | |||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | B.02 | |||
Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | 190 | B.03 | |||
Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | C | |||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestaciones Indebidas) | 190 | D | |||
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 37 por 100 | 35 por 100 | 190 | E.01 E.02 | |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | E.01 E.02 | |
Premios literarios, artísticos o científicos no exentos (notoria irregularidad del art. 11.1 g RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | F.01 | |
Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF) | 19 por 100 | 18 por 100 | 190 | F.02 | |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF) | 19 por 100 | 18 por 100 | 190 | F.02 | |
Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15 por 100 | 15 por 100 | 190 | No clave |
|
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF):Hasta 600.000 Euros ……………………………………………………………………………….…..… Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) …………….. | 24 por 100- 47 por 100 |
24 por 100- 45 por 100 |
296 | (*)Sub clave 07 | |
Actividades profesionales | Con carácter general | 19 por 100 | 18 por 100 | 190 | G.01 |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) | 9 por 100 | 9 por 100 | 190 | G.02 | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) | 9 por 100 | 9 por 100 | 190 | G.03 | |
Si Rtos Integros de actividades profesionales del ejercicio anterior < 15.000 € (y, además, tal importe > [0,75 x (Rtos Integros totales aa.ee + Rtos trabajo del contribuyente, del ej. Anterior)] (art 101.5 LIRPF) |
15 por 100 | 15 por 100 | 190 | G.04 | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2 por 100 | 2 por 100 | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1 por 100 | 1 por 100 | 190 | H.02 | |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2 por 100 | 2 por 100 | 190 | H.03 | |
Actividades empresariales en EO (art. 95.6 RIRPF) | 1 por 100 | 1 por 100 | 190 | H.04 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24 por 100 | 24 por 100 | 190 | I.01 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | I.02 | |
Imputación Rentas por cesión derechos imagen |
(art. 92.8 y D.A. 31ª.2 LIRPF, y art. 107 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | J |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (101.7 LIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | K.01 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos 101.6 LIRPF y 99.2 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 190 | K.02 | |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de Derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1.1.2017, al 19% | ||||
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 LIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 187 | C,E | |
Capital mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1 y 101.4 LIRPF;y 90 RIRPF)) | 20 por 100 | 19 por 100 | 193 | A |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc..art. 25.2 Ley) | 20 por 100 | 19 por 100 | 193/194/ 196 |
Según modelo |
|
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 20 por 100 | 19 por 100 | 188 | No clave |
|
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 193 | C | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 193 | C | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art.101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24 por 100 | 24 por 100 | 193 | C | |
Capital inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF; y 100 RIRPF) | 20 por 100 | 19 por 100 | 180 | No clave |
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
Grupo Coca Asesores-Abogados es una asesoría ubicada en Madrid que atiende a clientes tanto en España como en el Extranjero. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Dado que las noticias publicadas se pueden visualizar independientemente de su vigencia, todo ello con el fin de poder revisar la información de interés de cualquier año que estuvieran en vigor, les informamos que el contenido de las noticias que visualice pudiera estar derogado, carecer de vigencia y de validez actualmente, con mayor probabilidad en el caso que este leyendo una noticia cuya fecha de publicación, que figura en la parte superior izquierda de la noticia, sea antigua.
© COCA ASESORES- RAMIREZ DE COCA Y ASOCIADOS,S.L. no se hace responsable de las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta circular.